Unsere Pflegesätze
Kosten ab 01.09.2021
Bitte beachten Sie, dass ab dem 01.04.2023 die neuen Pflegegrade nach dem Pflegeneuausrichtungsgesetz II (PNG II) gültig sind.
Kosten pro Tag in Euro
Pflegegrad | Pflege | Unterkunft | Verpflegung | Investition | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 46,98 | 15,81 | 6,46 | 10,15 | 79,40 |
Pflegegrad 2 | 60,23 | 15,81 | 6,46 | 10,15 | 92,64 |
Pflegegrad 3 | 76,40 | 15,81 | 6,46 | 10,15 | 108,82 |
Pflegegrad 4 | 93,27 | 15,81 | 6,46 | 10,15 | 125,69 |
Pflegegrad 5 | 100,93 | 15,81 | 6,46 | 10,15 | 133,35 |
Kosten pro Monat in Euro
Pflegegrad | Heimkosten | Zahlung Pflegekasse | Eigenanteil Bewohner |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2415,35 | 125,00 | 2290,35 |
Pflegegrad 2 | 2818,11 | 770,00 | 2048,11 |
Pflegegrad 3 | 3310,30 | 1.262,00 | 2048,30 |
Pflegegrad 4 | 3823,49 | 1.775,00 | 2048,49 |
Pflegegrad 5 | 4056,51 | 2.005,00 | 2051,51 |
Die monatliche Abrechnung erfolgt mit dem Faktor 30,42 der Tagesbeträge.
Die Kosten der Kurzzeit- und Verhinderungspflege erfragen Sie bitte in der Verwaltung.
Der Einrichtungsbezogene Pflege-Eigenanteil für die Bewohner beträgt in unserem Haus: 34,92 € pro Tag.
Bei Bewohnern mit dem Pflegegrad 1 beträgt der Eigenanteil 2.290,35 €, da hier kein Pflegebedarf im Sinne des PNG II vorliegt.
Zusätzlicher Betreuungsbedarf § 43b SGB XI (vollständige Übernahme durch die Pflegekasse) täglich: 5,73 € x 30,42 Tage = 174,31 €