Unsere Pflegesätze
Kosten ab 01.09.2019
Bitte beachten Sie, dass ab dem 01.01.2017 die neuen Pflegegrade nach dem Pflegeneuausrichtungsgesetz II (PNG II) gültig sind.
Kosten pro Tag in Euro
Pflege | Unterkunft | Verpflegung | Investition | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 32,81 | 13,90 | 5,20 | 9,97 | 61,88 |
Pflegegrad 2 | 42,06 | 13,90 | 5,20 | 9,97 | 71,13 |
Pflegegrad 3 | 58,24 | 13,90 | 5,20 | 9,97 | 87,31 |
Pflegegrad 4 | 75,10 | 13,90 | 5,20 | 9,97 | 104,17 |
Pflegegrad 5 | 82,66 | 13,90 | 5,20 | 9,97 | 111,73 |
Kosten pro Monat in Euro
Heimkosten | Zahlung Pflegekasse | Eigenanteil Bewohner | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 1.882,39 | 125,00 | 1.757,39 |
Pflegegrad 2 | 2.182,03 | 770,00 | 1.412,03 |
Pflegegrad 3 | 2.655,97 | 1.262,00 | 1.393,97 |
Pflegegrad 4 | 3.168,85 | 1.775,00 | 1.393,85 |
Pflegegrad 5 | 3.398,83 | 2.005,00 | 1.393,83 |
Die monatliche Abrechnung erfolgt mit dem Faktor 30,42 der Tagesbeträge.
Die Kosten der Kurzzeit- und Verhinderungspflege erfragen Sie bitte in der Verwaltung.
Der Einrichtungsbezogene Pflege-Eigenanteil für die Bewohner beträgt in unserem Haus: 16,75 € pro Tag.
Bei Bewohnern mit dem Pflegegrad 1 beträgt der Eigenanteil 1.757,39 €, da hier kein Pflegebedarf im Sinne des PNG II vorliegt.