Unsere Pflegesätze
Kosten ab 01.09.2021
Bitte beachten Sie, dass ab dem 01.01.2017 die neuen Pflegegrade nach dem Pflegeneuausrichtungsgesetz II (PNG II) gültig sind.
Kosten pro Tag in Euro
Pflegegrad | Pflege | Unterkunft | Verpflegung | Investition | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 39,89 | 14,69 | 5,35 | 9,97 | 69,90 |
Pflegegrad 2 | 51,14 | 14,69 | 5,35 | 9,97 | 81,15 |
Pflegegrad 3 | 67,32 | 14,69 | 5,35 | 9,97 | 97,33 |
Pflegegrad 4 | 84,18 | 14,69 | 5,35 | 9,97 | 114,19 |
Pflegegrad 5 | 91,74 | 14,69 | 5,35 | 9,97 | 121,75 |
Kosten pro Monat in Euro
Pflegegrad | Heimkosten | Zahlung Pflegekasse | Eigenanteil Bewohner |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 2.126,36 | 125,00 | 2.001,36 |
Pflegegrad 2 | 2.468,58 | 770,00 | 1.698,58 |
Pflegegrad 3 | 2.960,78 | 1.262,00 | 1.698,78 |
Pflegegrad 4 | 3.473,66 | 1.775,00 | 1.698,66 |
Pflegegrad 5 | 3.703,64 | 2.005,00 | 1.698,64 |
Die monatliche Abrechnung erfolgt mit dem Faktor 30,42 der Tagesbeträge.
Die Kosten der Kurzzeit- und Verhinderungspflege erfragen Sie bitte in der Verwaltung.
Der Einrichtungsbezogene Pflege-Eigenanteil für die Bewohner beträgt in unserem Haus: 25,83 € pro Tag.
Bei Bewohnern mit dem Pflegegrad 1 beträgt der Eigenanteil 2.001,36 €, da hier kein Pflegebedarf im Sinne des PNG II vorliegt.
Zusätzlicher Betreuungsbedarf § 43b SGB XI (vollständige Übernahme durch die Pflegekasse) täglich: 4,55 € x 30,42 Tage = 138,41 €